Stemma
Stemma
                      Cittą di Marino (Rm)                    Cittą di Marino (Rm)
        VOTI PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO       VOTI PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
           ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE            ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE
                                    
      PRESIDENTI - VOTI VALIDI PRESIDENTI - VOTI VALIDI     TOTALI                     
             SCHEDE ELETTORI  VOTANTI     ELETTORI  ISCRITTI
      1   2   3   4   5   6   7   8   9                     VOTI                    
SEZ. UBICAZIONE    Azzaro di cui Canitano di cui Lombardi di cui Antonini di cui Parisi di cui Tuadi di cui Pirozzi di cui Rosati di cui Zingaretti di cui             UBICAZIONE  SEZ. VALIDE SOLO BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
   SEGGI   Giovanni P. solo pres. Elisabetta solo pres. Roberta solo pres. Mauro solo pres. Stefano solo pres. Jean Leonard solo pres. Sergio solo pres. Stefano solo pres. Nicola solo pres.              SEGGI     PRES     NON AS. ASSEGN. M. F. T. M. F. T.
                                                                             
1 VIA ROSA VENERINI   0 0 2 0 197 53 8 3 219 9 1 0 48 13 3 0 219 33             VIA ROSA VENERINI 1 699 111 3 9 0 0 336 375 711 472 544 1016
2 VIA ROSA VENERINI   1 0 8 0 217 0 11 0 229 11 2 0 55 17 4 0 265 34             VIA ROSA VENERINI 2 792 62 7 15 0 0 404 410 814 548 599 1147
3 VIA ROSA VENERINI   2 1 6 1 187 50 5 2 235 5 1 1 49 11 7 0 259 23             VIA ROSA VENERINI 3 751 94 4 10 0 0 373 392 765 536 599 1135
4 VIA ROSA VENERINI   1 0 4 2 177 62 15 4 246 8 0 0 58 14 1 0 227 28             VIA ROSA VENERINI 4 729 118 6 8 0 0 374 369 743 486 518 1004
5 VIA ROSA VENERINI   0 0 7 1 206 65 6 3 214 6 2 0 60 11 3 0 243 25             VIA ROSA VENERINI 5 741 111 8 10 2 0 361 400 761 484 569 1053
6 VIA ROSA VENERINI   0 0 10 0 183 0 6 0 219 7 2 0 56 0 4 0 241 30             VIA ROSA VENERINI 6 721 37 8 12 0 0 367 374 741 515 558 1073
7 VIA ROSA VENERINI   3 1 11 3 192 64 10 3 190 9 1 0 58 18 12 1 238 19             VIA ROSA VENERINI 7 715 118 9 12 0 0 369 367 736 516 558 1074
8 V.LE M.D'AZEGLIO   1 0 8 1 161 42 4 0 154 7 0 0 62 10 0 0 231 33             V.LE M.D'AZEGLIO 8 621 93 6 7 2 0 329 307 636 461 453 914
9 V.LE M.D'AZEGLIO   0 0 8 0 189 0 7 0 219 7 1 0 62 29 0 0 257 36             V.LE M.D'AZEGLIO 9 743 72 9 10 0 0 375 387 762 500 553 1053
10 V.LE M.D'AZEGLIO   0 0 7 0 243 101 5 3 201 8 2 0 28 15 3 1 238 39             V.LE M.D'AZEGLIO 10 727 167 1 4 0 0 362 370 732 526 525 1051
11 V.LE M.D'AZEGLIO   0 0 5 2 236 195 17 2 181 5 0 0 35 12 2 0 229 21             V.LE M.D'AZEGLIO 11 705 237 8 4 2 0 357 362 719 535 563 1098
12  VIA PALAVERTA   1 1 2 1 279 98 7 2 249 6 10 0 41 21 0 0 175 14              VIA PALAVERTA 12 764 143 5 7 0 0 382 394 776 493 519 1012
13  VIA PALAVERTA   2 1 11 0 238 3 12 0 285 9 0 0 21 5 1 0 158 19              VIA PALAVERTA 13 728 37 9 11 0 0 369 379 748 523 558 1081
14  VIA PALAVERTA   1 0 13 4 314 132 7 0 227 12 7 0 46 3 1 0 193 32              VIA PALAVERTA 14 809 183 10 6 0 0 412 413 825 554 588 1142
15  VIA PALAVERTA   5 1 7 1 291 106 12 3 268 9 3 0 41 14 1 1 177 27              VIA PALAVERTA 15 805 162 4 9 0 0 427 391 818 573 566 1139
16  VIA PALAVERTA   3 0 9 1 220 75 13 7 219 10 1 0 27 14 0 0 126 30              VIA PALAVERTA 16 618 137 6 7 0 0 302 329 631 468 507 975
17  VIA PALAVERTA   0 0 7 0 229 103 12 7 168 5 3 0 27 11 0 0 140 20              VIA PALAVERTA 17 586 146 4 4 0 0 302 292 594 543 529 1072
18  VIA PALAVERTA   0 0 11 1 239 89 10 1 201 11 2 0 19 10 1 0 162 22              VIA PALAVERTA 18 645 134 6 9 0 0 320 340 660 457 514 971
19  VIA  MOLETTE   0 0 8 3 241 97 15 9 246 11 2 0 45 17 1 1 146 18              VIA  MOLETTE 19 704 156 5 6 0 0 354 361 715 479 521 1000
20  VIA  MOLETTE   0 0 14 6 285 99 15 7 226 7 1 0 38 14 2 0 186 21              VIA  MOLETTE 20 767 154 6 14 0 0 404 383 787 543 534 1077
21  VIA  MOLETTE   0 0 18 4 259 95 13 6 239 11 6 0 35 18 1 0 196 25              VIA  MOLETTE 21 767 159 8 10 0 0 400 385 785 540 539 1079
22  V.LE REPUBBLICA   1 1 14 6 236 97 7 2 201 6 1 0 23 8 3 1 175 26              V.LE REPUBBLICA 22 661 147 8 24 0 0 330 363 693 459 504 963
23  V.LE REPUBBLICA   0 0 24 6 219 76 7 2 220 11 0 0 42 14 1 1 210 35              V.LE REPUBBLICA 23 723 145 3 16 0 0 370 372 742 520 540 1060
24  V.LE REPUBBLICA   1 0 10 6 278 89 6 1 192 9 3 0 44 9 2 0 190 24              V.LE REPUBBLICA 24 726 138 3 10 0 0 360 379 739 488 513 1001
25  V.LE REPUBBLICA   5 3 10 0 267 111 4 0 209 0 0 0 52 10 0 0 239 32              V.LE REPUBBLICA 25 786 156 8 18 0 0 375 437 812 538 604 1142
26  V.LE REPUBBLICA   0 0 12 0 257 2 9 0 210 10 3 0 38 0 1 0 175 26              V.LE REPUBBLICA 26 705 38 7 8 0 0 350 370 720 458 534 992
27 VIA P. MARONCELLI   5 1 7 1 228 102 14 3 182 5 1 0 39 12 0 0 217 25             VIA P. MARONCELLI 27 693 149 7 9 0 0 332 377 709 485 561 1046
28 VIA P. MARONCELLI   1 0 21 0 245 0 17 0 218 4 3 0 34 10 1 0 191 17             VIA P. MARONCELLI 28 731 31 7 4 0 0 379 363 742 547 547 1094
29 VIA P. MARONCELLI   1 1 16 2 286 118 8 4 209 14 2 0 39 12 2 2 232 40             VIA P. MARONCELLI 29 795 193 4 5 0 0 403 401 804 573 597 1170
30 VIA P. MARONCELLI   0 0 13 8 275 111 9 3 177 5 0 0 37 11 1 0 192 37             VIA P. MARONCELLI 30 704 175 9 29 1 0 368 375 743 559 619 1178
31  VIA A.FANTINOLI   1 0 7 1 311 111 8 6 190 4 3 0 36 9 1 1 223 18              VIA A.FANTINOLI 31 780 150 10 12 0 0 392 410 802 572 565 1137
32  VIA A.FANTINOLI   3 1 16 4 287 112 16 2 232 12 0 0 39 16 3 2 198 17              VIA A.FANTINOLI 32 794 166 10 7 0 0 408 403 811 567 579 1146
                                                                                 
  TOTALI   38 12 326 65 7.672 2.458 315 85 6.875 253 63 1 1.334 388 62 11 6.548 846             TOTALI   22441 3953 208 326 7 0 11746 12030 23776 16518 17577 34095
                                                                                 
  PERCENTUALI   0,178245176   1,452698186   34,1874248   1,403680763   30,63588967   0,280736153   5,944476628   0,276280023   29,17873535               PERCENTUALI   100 0           % 69,7345652      
      Azzaro di cui Canitano di cui Lombardi di cui Antonini di cui Parisi di cui Tuadi di cui Pirozzi di cui Rosati di cui Zingaretti di cui                          CONT.NON A              
      Giovanni P. solo pres. Elisabetta solo pres. Roberta solo pres. Mauro solo pres. Stefano solo pres. Jean Leonard solo pres. Sergio solo pres. Stefano solo pres. Nicola solo pres.                 VALIDE   BIANCHE NULLE C.ASSEGN  ELETTORI ISCRITTI Votanti  ELETTORI ISCRITTI Liste
Stemma
Stemma
                   Cittą di Marino (Rm)                    Cittą di Marino (Rm)
      VOTI PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO       VOTI PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
         ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE          ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE