Stemma
Stemma
                    Cittą di Marino (Rm)                Cittą di Marino (Rm)
  VOTI PER IL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO VOTI PER IL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO
         ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - LISTE         ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - LISTE
                                  
      LISTE - VOTI VALIDI LISTE - VOTI VALIDI                          
                               
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19                         ELETTORI  VOTANTI     ELETTORI  ISCRITTI
SEZ. UBICAZIONE    Democrazia Potere al Movimento Casapaund Noi con  Forza Energie per Lega Giorgia Meloni Civica Popolare Lista Sergio Pirozzi Riconquistare Europa con Liberi e Centro Solidale Insieme Lista civica Partito            UBICAZIONE  SEZ. VALIDE BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
   SEGGI   Cristiana Popolo 5 stelle Italia l'Italia Italia Italia Salvini Fratelli D'Italia Lorenzin Nathan Presidente L'italia Emma Bonino uguali nel Lazio Zingaretti   Zingaretti Democratico            SEGGI         NON AS. ASSEGN. M. F. T. M. F. T.
                                                                         
1 VIA ROSA VENERINI   2 2 144 5 7 100 9 54 40 1 0 35 3 5 20 8 17 17 119           VIA ROSA VENERINI 1 588 3 9 0 0 336 375 711 472 544 1016
2 VIA ROSA VENERINI   1 8 217 7 4 113 10 45 37 2 0 54 4 17 25 5 20 16 145           VIA ROSA VENERINI 2 730 7 15 0 0 404 410 814 548 599 1147
3 VIA ROSA VENERINI   1 5 137 3 18 103 6 59 44 0 0 38 7 11 23 5 33 28 136           VIA ROSA VENERINI 3 657 4 10 0 0 373 392 765 536 599 1135
4 VIA ROSA VENERINI   1 2 115 11 13 114 6 55 50 0 1 43 1 7 27 3 26 18 118           VIA ROSA VENERINI 4 611 6 8 0 0 374 369 743 486 518 1004
5 VIA ROSA VENERINI   0 6 137 4 1 98 6 53 53 2 0 46 3 8 25 4 39 29 116           VIA ROSA VENERINI 5 630 8 10 2 0 361 400 761 484 569 1053
6 VIA ROSA VENERINI   0 10 183 6 9 104 3 53 43 2 0 56 4 7 12 14 30 15 133           VIA ROSA VENERINI 6 684 8 12 0 0 367 374 741 515 558 1073
7 VIA ROSA VENERINI   2 8 128 7 10 91 3 46 31 1 2 38 11 5 20 8 47 16 123           VIA ROSA VENERINI 7 597 9 12 0 0 369 367 736 516 558 1074
8 V.LE M.D'AZEGLIO   1 10 119 4 6 75 3 42 25 0 1 47 1 7 18 4 49 7 109           V.LE M.D'AZEGLIO 8 528 6 7 2 0 329 307 636 461 453 914
9 V.LE M.D'AZEGLIO   0 8 189 7 10 97 6 41 58 1 0 33 0 11 12 7 31 15 145           V.LE M.D'AZEGLIO 9 671 9 10 0 0 375 387 762 500 553 1053
10 V.LE M.D'AZEGLIO   0 8 149 5 4 95 13 44 41 2 0 13 3 9 16 3 29 20 124           V.LE M.D'AZEGLIO 10 578 1 4 0 0 362 370 732 526 525 1051
11 V.LE M.D'AZEGLIO   0 5 41 17 8 73 2 47 46 0 0 23 2 16 15 6 27 18 122           V.LE M.D'AZEGLIO 11 468 8 4 2 0 357 362 719 535 563 1098
12  VIA PALAVERTA   0 1 181 5 8 116 3 61 55 10 0 20 0 6 17 6 3 19 110            VIA PALAVERTA 12 621 5 7 0 0 382 394 776 493 519 1012
13  VIA PALAVERTA   1 11 235 12 7 112 7 93 57 0 2 14 1 8 11 6 7 10 97            VIA PALAVERTA 13 691 9 11 0 0 369 379 748 523 558 1081
14  VIA PALAVERTA   1 9 182 7 5 86 3 74 47 7 0 43 1 13 14 7 6 21 100            VIA PALAVERTA 14 626 10 6 0 0 412 413 825 554 588 1142
15  VIA PALAVERTA   4 6 185 9 11 112 4 64 68 3 0 27 0 11 3 6 4 15 111            VIA PALAVERTA 15 643 4 9 0 0 427 391 818 573 566 1139
16  VIA PALAVERTA   3 8 145 6 5 70 5 80 49 1 0 13 0 10 6 9 3 11 57            VIA PALAVERTA 16 481 6 7 0 0 302 329 631 468 507 975
17  VIA PALAVERTA   0 7 126 5 5 66 4 56 32 3 2 13 1 6 14 4 6 11 79            VIA PALAVERTA 17 440 4 4 0 0 302 292 594 543 529 1072
18  VIA PALAVERTA   0 10 150 9 3 87 1 70 29 2 1 8 1 10 12 8 10 9 91            VIA PALAVERTA 18 511 6 9 0 0 320 340 660 457 514 971
19  VIA  MOLETTE   0 5 144 6 2 96 5 71 62 2 1 26 0 7 11 3 7 10 90            VIA  MOLETTE 19 548 5 6 0 0 354 361 715 479 521 1000
20  VIA  MOLETTE   0 4 186 8 3 117 6 58 38 1 0 24 3 14 13 8 4 19 107            VIA  MOLETTE 20 613 6 14 0 0 404 383 787 543 534 1077
21  VIA  MOLETTE   0 14 164 6 8 107 6 66 41 6 0 17 1 10 11 7 1 19 123            VIA  MOLETTE 21 607 8 10 0 0 400 384 784 540 539 1079
22  V.LE REPUBBLICA   0 8 140 5 0 73 3 75 45 1 0 17 2 5 21 3 5 16 100            V.LE REPUBBLICA 22 519 8 24 0 0 330 363 693 459 504 963
23  V.LE REPUBBLICA   0 18 143 5 4 84 4 59 58 0 1 27 0 12 17 7 7 23 109            V.LE REPUBBLICA 23 578 3 16 0 0 370 372 742 520 540 1060
24  V.LE REPUBBLICA   1 4 187 5 8 61 11 46 58 3 0 35 2 14 19 10 4 9 111            V.LE REPUBBLICA 24 588 3 10 0 0 360 379 739 488 513 1001
25  V.LE REPUBBLICA   2 10 156 4 3 98 4 57 47 0 0 42 0 13 9 4 11 5 165            V.LE REPUBBLICA 25 630 8 18 0 0 375 437 812 538 604 1142
26  V.LE REPUBBLICA   0 12 255 9 4 83 0 52 61 3 0 38 1 3 12 13 7 19 95            V.LE REPUBBLICA 26 667 7 8 0 0 350 370 720 458 534 992
27 VIA P. MARONCELLI   4 5 124 12 8 78 2 57 34 1 0 26 0 7 17 7 5 16 141           VIA P. MARONCELLI 27 544 7 9 0 0 332 377 709 485 561 1046
28 VIA P. MARONCELLI   1 21 245 17 4 99 13 46 53 3 1 23 1 8 19 6 6 18 116           VIA P. MARONCELLI 28 700 7 4 0 0 379 363 742 547 547 1094
29 VIA P. MARONCELLI   0 14 168 4 2 66 6 59 62 2 1 24 2 8 11 2 5 14 152           VIA P. MARONCELLI 29 602 4 5 0 0 403 401 804 573 597 1170
30 VIA P. MARONCELLI   0 5 164 6 0 62 5 57 48 0 0 26 1 10 9 3 3 16 114           VIA P. MARONCELLI 30 529 9 29 1 0 368 375 743 559 619 1178
31  VIA A.FANTINOLI   1 6 199 2 4 70 3 54 57 3 1 30 0 11 18 4 5 21 141            VIA A.FANTINOLI 31 630 10 12 0 0 392 410 802 572 565 1137
32  VIA A.FANTINOLI   2 12 175 14 3 90 5 60 62 0 0 23 1 13 11 2 18 17 120            VIA A.FANTINOLI 32 628 10 7 0 0 408 403 811 567 579 1146
                                                                               
  TOTALI   28 262 5.213 232 187 2.896 167 1.854 1.531 62 14 942 57 302 488 192 475 517 3.719           TOTALI   19138 208 326 7 0 11746 12029 23775 16518 17577 34095
                                                                               
  PERCENTUALI   0,15% 1,37% 27,24% 1,21% 0,98% 15,13% 0,87% 9,69% 8,00% 0,32% 0,07% 4,92% 0,30% 1,58% 2,55% 1,00% 2,48% 2,70% 19,43%           PERCENTUALI   100,00%           % 69,7316322      
      Democrazia Potere al Movimento Casapaund Noi con  Forza Energie per Lega Giorgia Meloni Civica Popolare Lista Sergio Pirozzi Riconquistare Europa con Liberi e Centro Solidale Insieme Lista civica Partito                VALIDE BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
      Cristiana Popolo 5 stelle Italia l'Italia Italia Italia Salvini Fratelli D'Italia Lorenzin Nathan Presidente L'italia Emma Bonino uguali nel Lazio Zingaretti   Zingaretti Democratico                     NON AS. ASSEGN.  ELETTORI ISCRITTI Votanti  ELETTORI ISCRITTI Liste
Stemma
Stemma
                   Cittą di Marino (Rm)                    Cittą di Marino (Rm)
     VOTI PER IL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO      VOTI PER IL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO
           ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - LISTE            ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 - LISTE