Stemma
Stemma
 
   Cittą di Marino (Rm) Cittą di Marino (Rm)
                VOTI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE LAZIO UNO                VOTI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE LAZIO UNO  
    ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 CAMERA   ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 CAMERA
              
                                                                                                             
      LISTE  (Voti validi)                                    SCHEDE ELETTORI  VOTANTI    ELETTORI  ISCRITTI
                                                                                                             
SEZ. UBICAZIONE    P.D. Italia Europa Civica Popolare Pił Europa Voti solo  RENZO Noi con Forzia Italia Fratelli  Lega Voti solo MARIA CasaPound Voti solo YURI Il Popolo Voti solo Maria Franca Sinistra Voti solo MARCO Liberi e Voti solo DIZIANA Forza Nuova Voti solo ANTONIO Potere al Voti solo SERGIO Movimento Voti solo ANTONELLA Blocco Voti solo MARILENA Partito Voti solo MATTEO UBICAZIONE  SEZ. VALIDE BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
   SEGGI     INSIEME Lorenzin Emma Bonino Carella CARELLA l'Italia   d'Italia   Spena SPENA   SPALLETTA SPALLETTA della Famiglia PANCINO PANCINO Rivoluzionaria CARLETTI CARLETTI Uguali SALVI SALVI   GIUFFRE' GIUFFRE' Popolo SANTINELLI SANTINELLI 5 Stelle GOBBO GOBBO Nazionale SBIANCHI SBIANCHI Comunista DI COCCO DI COCCO  SEGGI         NON AS. ASSEGN. M. F. T. M. F. T.
                                                                                                           
1 VIA ROSA VENERINI   121 7 3 10 6 147 5 113 39 96 3 256 7 0 7 3 0 3 2 0 2 29 1 30 2 0 2 4 0 4 228 9 237 0 0 0 3 0 3 VIA ROSA VENERINI 1 691 9 11 0 0 336 375 711 435 499 934
2 VIA ROSA VENERINI   151 5 6 19 2 183 4 103 40 108 5 260 9 1 10 0 0 0 3 3 6 37 2 39 3 0 3 3 1 4 273 12 285 1 0 1 1 0 1 VIA ROSA VENERINI 2 792 7 14 0 0 404 409 813 530 586 1116
3 VIA ROSA VENERINI   148 9 0 21 3 181 10 93 49 129 0 281 3 0 3 2 0 2 3 0 3 24 0 24 2 0 2 10 0 10 229 0 229 0 0 0 8 0 8 VIA ROSA VENERINI 3 743 9 13 0 0 373 392 765 522 592 1114
4 VIA ROSA VENERINI   128 3 4 12 6 153 6 111 62 107 4 290 11 0 11 3 0 3 3 0 3 22 1 23 1 0 1 6 0 6 214 13 227 2 1 3 0 0 0 VIA ROSA VENERINI 4 720 10 13 0 0 374 369 743 480 511 991
5 VIA ROSA VENERINI   126 2 1 10 4 143 1 97 52 122 2 274 6 1 7 4 1 5 0 1 1 21 0 21 2 0 2 9 0 9 249 9 258 0 0 0 8 2 10 VIA ROSA VENERINI 5 730 14 17 0 0 361 400 761 476 564 1040
6 VIA ROSA VENERINI   124 5 2 18 1 150 3 94 49 120 4 270 5 0 5 0 0 0 1 0 1 16 0 16 5 0 5 12 0 12 250 0 250 1 0 1 5 0 5 VIA ROSA VENERINI 6 715 14 12 0 0 367 374 741 505 547 1052
7 VIA ROSA VENERINI   117 7 1 11 4 140 8 87 45 118 6 264 2 1 3 4 0 4 0 1 1 22 0 22 2 0 2 9 0 9 245 13 258 0 0 0 7 0 7 VIA ROSA VENERINI 7 710 15 11 0 0 369 367 736 510 555 1065
8 V.LE M.D'AZEGLIO   113 9 2 17 1 142 5 66 37 100 7 215 2 0 2 1 0 1 1 1 2 26 1 27 5 0 5 3 0 3 195 13 208 1 0 1 6 0 6 VIA ROSA VENERINI 8 612 11 14 0 0 330 307 637 436 437 873
9 V.LE M.D'AZEGLIO   151 4 4 28 5 192 4 111 63 98 8 284 7 0 7 2 0 2 2 0 2 19 2 21 2 0 2 7 0 7 209 12 221 0 0 0 5 0 5 V.LE M.D'AZEGLIO 9 743 7 12 0 0 375 387 762 485 539 1024
10 V.LE M.D'AZEGLIO   118 6 4 25 4 157 3 97 47 93 4 244 7 0 7 1 0 1 4 0 4 24 0 24 0 0 0 10 0 10 274 0 274 1 0 1 3 0 3 V.LE M.D'AZEGLIO 10 725 2 5 0 0 362 370 732 513 513 1026
11 V.LE M.D'AZEGLIO   106 1 2 22 5 136 5 70 49 88 5 217 21 0 21 3 0 3 0 0 0 16 0 16 4 0 4 10 0 10 294 0 294 0 0 0 4 0 4 V.LE M.D'AZEGLIO 11 705 7 7 0 0 357 362 719 510 546 1056
12  VIA PALAVERTA   100 2 5 12 2 121 5 110 69 109 5 298 5 0 5 4 0 4 0 0 0 19 2 21 2 0 2 5 1 6 289 11 300 0 0 0 4 0 4 V.LE M.D'AZEGLIO 12 761 6 10 0 0 382 395 777 483 508 991
13  VIA PALAVERTA   94 3 0 15 3 115 3 121 63 122 2 311 12 0 12 3 0 3 0 0 0 8 0 8 5 0 5 13 0 13 270 0 270 0 0 0 0 0 0  VIA PALAVERTA 13 737 7 4 0 0 369 379 748 503 550 1053
14  VIA PALAVERTA   110 0 0 14 7 131 2 95 50 107 3 257 8 0 8 1 0 1 0 0 0 16 0 16 3 0 3 14 0 14 372 0 372 2 0 2 1 0 1  VIA PALAVERTA 14 805 11 9 0 0 412 413 825 543 579 1122
15  VIA PALAVERTA   108 2 3 15 0 128 5 106 66 117 0 294 16 0 16 6 1 7 0 0 0 5 1 6 4 0 4 6 0 6 320 16 336 2 0 2 4 0 4  VIA PALAVERTA 15 803 6 9 0 0 427 391 818 568 564 1132
16  VIA PALAVERTA   70 1 2 11 3 87 3 72 55 110 2 242 9 2 11 3 1 4 0 0 0 11 1 12 0 1 1 7 2 9 231 16 247 0 0 0 3 0 3  VIA PALAVERTA 16 616 9 6 0 0 302 329 631 458 501 959
17  VIA PALAVERTA   82 3 2 8 3 98 1 61 40 95 0 197 12 1 13 0 0 0 0 0 0 19 2 21 3 0 3 7 2 9 232 15 247 0 0 0 1 0 1  VIA PALAVERTA 17 589 4 1 0 0 302 292 594 542 528 1070
18  VIA PALAVERTA   71 2 2 16 3 94 0 91 44 97 2 234 9 0 9 4 1 5 0 0 0 26 1 27 3 0 3 9 0 9 247 13 260 0 0 0 6 0 6  VIA  MOLETTE 18 647 5 8 0 0 320 340 660 455 513 968
19  VIA  MOLETTE   90 1 0 7 2 100 1 93 60 121 5 280 12 0 12 2 0 2 0 0 0 15 2 17 5 0 5 7 1 8 256 12 268 0 0 0 1 0 1  VIA  MOLETTE 19 693 8 14 0 0 354 361 715 470 518 988
20  VIA  MOLETTE   102 1 1 18 4 126 1 103 48 104 2 258 12 0 12 2 1 3 1 0 1 16 1 17 6 0 6 9 1 10 316 20 336 0 0 0 7 0 7  VIA  MOLETTE 20 776 5 6 0 0 404 383 787 525 522 1047
21  VIA  MOLETTE   134 1 3 18 2 158 5 107 48 99 2 261 8 1 9 1 0 1 2 0 2 14 0 14 2 0 2 6 1 7 290 22 312 1 0 1 3 0 3  V.LE REPUBBLICA 21 770 6 9 0 0 400 385 785 527 526 1053
22  V.LE REPUBBLICA   98 2 2 7 6 115 0 76 47 102 8 233 6 1 7 3 0 3 0 0 0 20 1 21 3 0 3 13 0 13 262 13 275 0 0 0 2 1 3  V.LE REPUBBLICA 22 673 8 12 0 0 330 363 693 450 502 952
23  V.LE REPUBBLICA   117 5 3 23 5 153 3 92 63 84 3 245 8 0 8 4 0 4 0 0 0 23 3 26 3 0 3 21 2 23 246 11 257 0 0 0 1 0 1  V.LE REPUBBLICA 23 720 7 12 0 0 368 371 739 506 531 1037
24  V.LE REPUBBLICA   117 3 3 21 5 149 10 57 55 86 3 211 8 0 8 2 0 2 1 0 1 19 3 22 2 0 2 7 1 8 298 17 315 0 0 0 4 0 4  V.LE REPUBBLICA 24 722 7 10 0 0 360 379 739 472 505 977
25  V.LE REPUBBLICA   166 1 4 26 2 199 1 93 56 88 1 239 4 0 4 2 0 2 0 0 0 15 1 16 3 0 3 7 1 8 308 7 315 1 0 1 1 0 1  V.LE REPUBBLICA 25 788 11 13 0 0 375 437 812 514 585 1099
26  V.LE REPUBBLICA   113 0 2 3 3 121 3 90 63 92 4 252 8 0 8 0 0 0 0 0 0 13 1 14 3 0 3 8 0 8 302 0 302 0 0 0 5 0 5 VIA P. MARONCELLI 26 713 6 2 0 0 351 370 721 450 523 973
27 VIA P. MARONCELLI   127 3 0 12 7 149 3 85 43 92 12 235 6 0 6 1 1 2 0 0 0 16 0 16 0 0 0 6 0 6 233 33 266 0 0 0 6 1 7 VIA P. MARONCELLI 27 687 13 9 0 0 332 377 709 483 561 1044
28 VIA P. MARONCELLI   124 4 2 19 2 151 4 84 49 88 5 230 11 0 11 7 0 7 0 0 0 19 0 19 2 0 2 15 0 15 291 0 291 0 0 0 6 0 6 VIA P. MARONCELLI 28 732 7 3 0 0 379 363 742 525 540 1065
29 VIA P. MARONCELLI   156 4 0 11 0 171 1 80 70 87 10 248 7 1 8 6 0 6 1 0 1 20 2 22 5 0 5 12 0 12 301 15 316 0 0 0 0 0 0 VIA P. MARONCELLI 29 789 9 6 0 0 403 401 804 554 586 1140
30 VIA P. MARONCELLI   123 2 0 20 4 149 0 77 56 78 4 215 14 1 15 5 0 5 0 2 2 15 0 15 1 0 1 8 2 10 293 18 311 0 0 0 5 0 5  VIA A.FANTINOLI 30 728 5 10 0 0 368 375 743 546 611 1157
31  VIA A.FANTINOLI   139 4 3 13 6 165 2 72 42 68 2 186 5 0 5 4 0 4 1 26 27 8 0 8 6 1 7 0 0 0 344 23 367 2 0 2 3 1 4  VIA A.FANTINOLI 31 775 10 17 0 0 392 410 802 561 562 1123
32  VIA A.FANTINOLI   114 1 2 14 3 134 0 96 52 101 3 252 16 1 17 2 0 2 1 0 1 9 1 10 4 0 4 18 1 19 332 21 353 0 0 0 2 0 2  VIA A.FANTINOLI 32 794 8 9 0 0 408 403 811 558 572 1130
                                                                                                             
  TOTALI   3.758 103 68 496 113 4.538 107 2.903 1.671 3.226 126 8.033 276 11 287 85 6 91 26 34 60 582 29 611 93 2 95 281 16 297 8.693 364 9.057 14 1 15 115 5 120 TOTALI   23204 263 308 0 0 11746 12029 23775 16095 17276 33371
                                                                                                             
  PERCENTUALI                 16,7                        0,5                     0,3                   2,2                  -               19,6                 0,5               12,9                 7,4               14,3                     -               34,6                 1,2                     -                 1,2                   0,4                       -                   0,4                   0,1                       -                      0,3                   2,6                       -                   2,6                   0,4                       -                   0,4                   1,2                       -                   1,3                 38,6                       -                 39,0                   0,1                       -                   0,1                   0,5                       -                   0,5 PERCENTUALI   100       Votanti         % 71,2444937      
      P.D. Italia Europa Civica Popolare Pił Europa Voti solo  RENZO Noi con Forzia Italia Fratelli  Lega Voti solo MARIA CasaPound Voti solo YURI Il Popolo Voti solo Maria Franca Sinistra Voti solo MARCO Liberi e Voti solo DIZIANA Forza Nuova Voti solo ANTONIO Potere al Voti solo SERGIO Movimento Voti solo ANTONELLA Blocco Voti solo MARILENA Partito Voti solo MATTEO     VALIDE BIANCHE NULLE  CONT. CONT.            
        INSIEME Lorenzin Emma Bonino Carella CARELLA l'Italia   d'Italia   Spena SPENA   SPALLETTA SPALLETTA della Famiglia PANCINO PANCINO Rivoluzionaria CARLETTI CARLETTI Uguali SALVI SALVI   GIUFFRE' GIUFFRE' Popolo SANTINELLI SANTINELLI 5 Stelle GOBBO GOBBO Nazionale SBIANCHI SBIANCHI Comunista DI COCCO DI COCCO           NON AS. ASSEGN.            
Stemma
Stemma
Cittą di Marino (Rm) Cittą di Marino (Rm)
             VOTI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE LAZIO UNO                VOTI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE LAZIO UNO  
  ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 CAMERA   ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 CAMERA